УСТАНОВКА
Мы осуществляем установку и монтаж кондиционеров, монтаж водонагревателей проточных и монтаж водонагревателей накопительных, установку тепловых завес.
Работы производятся опытными монтажниками. Гарантия на выполненные работы 1 год.
Прайс-лист на установку и подключение кондиционеров
(с 10.02.25)
Стоимость монтажа кондиционеров
Монтажные работы основные | Ед. изм. | Цена нал./безнал. руб. |
Стандартный монтаж кондиционера 7-9 модель | шт. | 12900/14300 |
Стандартный монтаж кондиционера 12-14 модель | шт. | 13900/15300 |
Стандартный монтаж кондиционера 16-18 модель | шт. | 16900/18900 |
Стандартный монтаж кондиционера 24 модели | шт. | 18500/20500 |
Стандартный монтаж кондиционера 36 модели | шт. | 21500/23900 |
Стандартный монтаж кондиционера 48 модели | шт. | 22500/24500 |
Стандартный монтаж кондиционера 60 модели | шт. | 24900/27900 |
Стандартный монтаж 2-ой мультисплит-системы | шт. | 25900/28900 |
Стандартный монтаж 3-ой мультисплит-системы | шт. | 31500/34900 |
Стандартная установка кассетной сплит-системы 18-24 | шт. | 20900/22900 |
Стандартная установка кассетной сплит-системы 36-48 | шт. | 24900/27900 |
Стандартная установка кассетной сплит-системы 60 | шт. | 26900/29900 |
Установка колонного кондиционера 24-48 | шт. | 19900/21900 |
Установка колонного кондиционера 60 | шт. | 24900/27900 |
Стандартная установка напольно-потолочной сплит-системы 18-24 | шт. | 20500/22900 |
Стандартная установка напольно-потолочной сплит-системы 36-48 | шт. | 23900/25900 |
Стандартная установка напольно-потолочной сплит-системы 60 | шт. | 25500/28500 |
Монтажные работы дополнительно | Ед. изм. | Цена нал./безнал. руб. |
Установка помпы | шт. | 1700/1900 |
Помпа | шт. | 5500 |
Дополнительная трасса (до 12 модели) | м.п. | 1090/1290 |
Дополнительная трасса (18 - 30 модели) | м.п. | 1590/1690 |
Дополнительная трасса (36 - 60 модели) | м.п. | 1790/1990 |
Пробивка дополнительного отверстия шт. (бетон глубина до 80 см) | шт. | 800/870 |
Пробивка дополнительного отверстия шт. (кирпич глубина до 80 см) | шт. | 650/700 |
Штроба в кирпиче | м.п. | 1200 |
Штроба в бетоне | м.п. | 2500 |
Установка дополнительного кабеля с вилкой до 7 п.м. | комп. | 1000/1200 |
Монтаж короба под трассу с материалом
| м.п. | 350/400 |
Монтаж кондиционера с лестницы на высоте от 2,5 до 4м | вывес | 1000/1100 |
Работы альпиниста (сплит до 5 кВт) | вывес | 10000/12000 |
Демонтаж кондиционера 7-14 модель | шт. | 3500/3900 |
Демонтаж кондиционера 16-24 модель | шт. | 5000/6000 |
Демонтаж кондиционера 30-42 модель | шт. | 6000/7000 |
Демонтаж кондиционера 48-60 модель | шт. | 8000/9600 |
Монтаж дополнительного дренажа | м.п. | 130/140 |
Обслуживание кондиционера до 12 модели (диагностика, чистка, частичная дозаправка) | комплекс | 4900/5900 |
Обслуживание кондиционера 14-24 модели (диагностика, чистка, частичная дозаправка) | комплекс | 5500/6500 |
Обслуживание кондиционера свыше 24 модели (диагностика, чистка, частичная дозаправка) | комплекс | 5900/6900 |
Заправка кондиционера фреоном R22/R410 до 12 модели | шт. | 3500/3800 |
Заправка кондиционера фреоном R22/R410 от 14 до 18 модели | шт. | 4000/4500 |
Заправка кондиционера фреоном R22/R410 свыше 24 модели | шт. | 5000/5500 |
"Разрывной монтаж" (наценка к стандартному монтажу, при втором выезде) | выезд | 4000/4500 |
Козырек защитный | шт. | 3500 |
Монтаж козырька | шт. | 1500/1650 |
Подставка под наружный блок | шт. | 3500 |
Монтаж подставки под наружный блок | шт. | 1000/1100 |
Решетка защитная на наружный блок | шт. | 3900 |
Монтаж защитной решетки на наружный блок | шт. | 1000/1100 |
"Зимний" комплект | шт. | 5000 |
Монтаж "зимнего комплекта" | шт. | 3000/3500 |
Монтаж на "вентилируемый" фасад (наценка к стандартному монтажу) | % | 30 |
Монтаж на фасад обшитый сайдингом (наценка к стандартному монтажу) | % | 30 |
Разметка трассы под штробу (на стене) | ездка | 2500 |
Стандартный монтаж включает в себя:
- Установка наружного блока под окно (или в легкодоступном месте без привлечения альпиниста);
- Пробивка одного отверстия под трассу (глубина до 60 см);
- Материалы для прокладки 4 м. трассы (короб 1 м);
- Пуско-наладочные работы.
* Цены на установку ориентировочные и требуют уточнения после выезда инженера на объект.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |