![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
В вашей корзине 0 товаров
|
||||||||||
|
||||||||||||||
Немецкая компания Stiebel Eltron - безусловный технологический лидер в производстве оборудования для автономного водоснабжения. Первый водонагреватель под собственной маркой был выпущен компанией еще в 1924 году. Сегодня модельный ряд водонагревателей включает безнапорные, напорные проточные, напорные накопительные и комбинированные модели для бытового и промышленного применения.
Продуманная конструкция, современный дизайн, экономичное энергопотребление – все это неотъемлемые качества немецкого водонагревательного оборудования. Водонагреватели Stiebel Eltron помогут Вам наладить автономное водоснабжение в любых условиях:
Отличительная черта водонагревателей Stiebel Eltron - инновационные решения, призванные повысить надежность оборудования. Так, благодаря специально разработанному спиральному нагревательному элементу проточные водонагреватели Stiebel Eltron без проблем работают с «жесткой» водой, типичной для российских условий эксплуатации.
Подробные технические характеристики водонагревателей представлены в нашем каталоге.
Изготовитель: Stiebel Eltron |
| Модель | Емкость, л | Мощность, кВт | Напряжение питания, В | Время нагрева (на 45°С), мин | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Цена, руб. | Заказать | |
| SNU 5 Si | 5 | 2,0 | 220 | 17 | 422 | 263 | 230 |
| ||
| SNU 10 Si | 10 | 2,0 | 220 | 22 | 503 | 263 | 230 |
|
Изготовитель: Stiebel Eltron |
| Модель | Мощность, кВт | Напряжение питания, В | Производительность при tвх=12°С и tвых=38°C, л/мин | Масса, кг | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Цена, руб. | Заказать | |
| DHE 18 Sli | 18 | 380 | 9,2 | 4,0 | 470 | 220 | 138 |
| ||
| DHE 18/21/24 Sli | 21; 24 | 380 | 12,0 | 4,0 | 470 | 220 | 138 |
| ||
| DHE 27 Sli | 27 | 380 | 14,0 | 4,0 | 470 | 220 | 138 |
|
Изготовитель: Stiebel Eltron |
| Модель | Емкость, л | Мощность, кВт | Напряжение питания, В | Время нагрева (на 45°С), мин | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Цена, руб. | Заказать | |
| PSH 30 SI | 30 | 2,0 | 220 | 65 | 623 | 338 | 345 |
| ||
| PSH 50 SI | 50 | 2,0 | 220 | 115 | 918 | 338 | 345 |
|
Изготовитель: Stiebel Eltron |
| Модель | Емкость, л | Мощность, кВт | Напряжение питания, В | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Цена, руб. | Заказать | |
| SHO AC 600 | 600 | 7,5 | 380 | 1685 | 750 | 1000 |
| ||
| SHO AC 6001 | 600 | 6; 12 | 380 | 1685 | 750 | 1000 |
| ||
| SHO AC 1000 | 1000 | 12 | 380 | 2525 | 750 | 1000 |
| ||
| SHO AC 10001 | 1000 | 9; 18 | 380 | 2525 | 750 | 1000 |
|
Изготовитель: Stiebel Eltron |
| Модель | Емкость, л | Мощность, кВт | Напряжение питания, В | Время нагрева (на 45°С), мин | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Цена, руб. | Заказать | |
| PSH 30 TM | 30 | 2,0 | 220 | 65 | 585 | 390 | 390 |
| ||
| PSH 50 TM | 50 | 2,0 | 220 | 115 | 840 | 390 | 390 |
| ||
| PSH 80 TM | 80 | 2,0 | 220 | 175 | 810 | 470 | 485 |
| ||
| PSH 100 TM | 100 | 2,0 | 220 | 215 | 969 | 470 | 485 |
| ||
| PSH 120 TM | 120 | 2,0 | 220 | 235 | 1150 | 470 | 485 |
| ||
| PSH 150 TM | 150 | 2,0 | 220 | 325 | 1256 | 470 | 485 |
| ||
| PSH 200 TM | 200 | 2,0 | 220 | 390 | 1650 | 470 | 485 |
|
Изготовитель: Stiebel Eltron |
| Модель | Емкость, л | Мощность, кВт | Напряжение питания, В | Время нагрева (на 45°С), мин | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Цена, руб. | Заказать | |
| HT 80 S | 80 | 4,0; 6,0 | 220; 380 | 175 | 810; 870 | 445 | 550 |
|
Изготовитель: Stiebel Eltron |
| Модель | Емкость, л | Мощность, кВт | Напряжение питания, В | Время нагрева (на 45°С), мин | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Цена, руб. | Заказать | |
| SH 50 A | 50 | 2,0 | 220 | 115 | 740 | 510 | 510 |
| ||
| SH 80 A | 80 | 2,0 | 220 | 175 | 975 | 510 | 510 |
| ||
| SH 100 A Uni | 100 | 1,3; 2,6; 3,9 | 220; 380 | 215 | 975 | 510 | 510 |
| ||
| SH 120 A | 120 | 3,0 | 220 | 225 | 1100 | 510 | 510 |
| ||
| SH 120 A Uni | 120 | 1,3; 2,6; 3,9 | 220; 380 | 225 | 975 | 510 | 510 |
| ||
| SH 150 A | 150 | 3,0 | 220 | 315 | 1280 | 510 | 510 |
| ||
| SH 150 A Uni | 150 | 1,3; 2,6; 3,9 | 220; 380 | 315 | 975 | 510 | 510 |
| ||
| SH 100 A | 100 | 2,0 | 220 | 215 | 975 | 510 | 510 |
|
Изготовитель: Stiebel Eltron |
| Модель | Емкость, л | Мощность, кВт | Напряжение питания, В | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Цена, руб. | Заказать | |
| EBK 5 G | 5 | 2,0 | 220 | 325 | 245 | 242 |
|
Изготовитель: Stiebel Eltron |
| Модель | Емкость, л | Мощность, кВт | Напряжение питания, В | Время нагрева (на 45°С), мин | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Цена, руб. | Заказать | |
| SHD 30 S | 30 | 3,5; 21,0 | 220; 380 | 65 | 770 | 410 | 420 |
| ||
| SHD 100 S | 100 | 3,5; 21,0 | 220; 380 | 215 | 1050 | 510 | 510 |
|
Изготовитель: Stiebel Eltron |
| Модель | Емкость, л | Мощность, кВт | Напряжение питания, В | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Цена, руб. | Заказать | |
| EBK 5 GA | 5 | 2,0 | 220 | 325 | 245 | 242 |
|
Изготовитель: Stiebel Eltron |
| Модель | Емкость, л | Мощность, кВт | Напряжение питания, В | Время нагрева (на 45°С), мин | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Цена, руб. | Заказать | |
| SHZ 30 LCD | 30 | 1,0; 2,0; 3,0; 4,0; 6,0 | 220; 380 | 65 | 770 | 410 | 420 |
| ||
| SHZ 50 LCD | 50 | 1,0; 2,0; 3,0; 4,0; 6,0 | 220; 380 | 115 | 740 | 510 | 510 |
| ||
| SHZ 80 LCD | 80 | 1,0; 2,0; 3,0; 4,0; 6,0 | 220; 380 | 175 | 1050 | 510 | 510 |
| ||
| SHZ 100 LCD | 100 | 1,0; 2,0; 3,0; 4,0; 6,0 | 220; 380 | 215 | 1050 | 510 | 510 |
| ||
| SHZ 120 LCD | 120 | 1,0; 2,0; 3,0; 4,0; 6,0 | 220; 380 | 235 | 1210 | 510 | 510 |
| ||
| SHZ 150 LCD | 150 | 1,0; 2,0; 3,0; 4,0; 6,0 | 220; 380 | 315 | 1445 | 510 | 510 |
|
Изготовитель: Stiebel Eltron |
| Модель | Емкость, л | Мощность, кВт | Напряжение питания, В | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Цена, руб. | Заказать | |
| EBK 5 K | 5 | 2,0 | 220 | 295 | 325 | 197 |
|
Изготовитель: Stiebel Eltron |
| Модель | Емкость, л | Мощность, кВт | Напряжение питания, В | Время нагрева (на 45°С), мин | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Цена, руб. | Заказать | |
| SH 30 S | 30 | 1,0; 2,0; 3,0; 4,0; 6,0 | 220; 380 | 65 | 770 | 410 | 420 |
| ||
| SH 50 S | 50 | 1,0; 2,0; 3,0; 4,0; 6,0 | 220; 380 | 155 | 740 | 510 | 510 |
| ||
| SH 80 S | 80 | 1,0; 2,0; 3,0; 4,0; 6,0 | 220; 380 | 175 | 1050 | 510 | 510 |
| ||
| SH 100 S | 100 | 1,0; 2,0; 3,0; 4,0; 6,0 | 220; 380 | 215 | 1050 | 510 | 510 |
| ||
| SH 120 S | 120 | 1,0; 2,0; 3,0; 4,0; 6,0 | 220; 380 | 235 | 1210 | 510 | 510 |
| ||
| SH 150 S | 150 | 1,0; 2,0; 3,0; 4,0; 6,0 | 220; 380 | 315 | 1445 | 510 | 510 |
|
Изготовитель: Stiebel Eltron |
| Модель | Емкость, л | Мощность, кВт | Напряжение питания, В | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Цена, руб. | Заказать | |
| KBA 5 KA | 5 | 2,0 | 220 | 295 | 325 | 197 |
|
Изготовитель: Stiebel Eltron |
| Модель | Емкость, л | Мощность, кВт | Напряжение питания, В | Время нагрева (на 45°С), мин | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Цена, руб. | Заказать | |
| HFA 30 Z | 30 | 2,0; 4,0; 6,0 | 220; 380 | 65 | 770 | 410 | 420 |
| ||
| HFA 80 Z | 80 | 2,0; 4,0; 6,0 | 220; 380 | 175 | 1020 | 410 | 420 |
| ||
| HFA 100 Z | 100 | 2,0; 4,0; 6,0 | 220; 380 | 215 | 1210 | 410 | 420 |
| ||
| HFA 150 Z | 150 | 2,0; 4,0; 6,0 | 220; 380 | 315 | 1280 | 510 | 510 |
|
Изготовитель: Stiebel Eltron |
| Модель | Емкость, л | Мощность, кВт | Напряжение питания, В | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Цена, руб. | Заказать | |
| KA 50 | 50 | 1,8; 3,3 | 220 | 1000 | 410 | 420 |
|
Изготовитель: Stiebel Eltron |
| Модель | Емкость, л | Мощность, кВт | Напряжение питания, В | Время нагрева (на 45°С), мин | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Цена, руб. | Заказать | |
| SHW 200 S | 200 | 2,0; 3,0; 4,0; 6,0 | 220; 380 | 390 | 1570 | 630 | 730 |
| ||
| SHW 300 S | 300 | 2,0; 3,0; 4,0; 6,0 | 220; 380 | 450 | 1585 | 700 | 815 |
| ||
| SHW 400 S | 400 | 2,0; 3,0; 4,0; 6,0 | 220; 380 | 500 | 1755 | 700 | 865 |
|
Изготовитель: Stiebel Eltron |
| Кран для наполнения (хромированная латунь), подсоединение G 1/2. |
| Модель | Цена, руб. | Заказать | |
| FV |
|
Изготовитель: Stiebel Eltron |
| Модель | Емкость, л | Мощность, кВт | Напряжение питания, В | Время нагрева (на 45°С), мин | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Цена, руб. | Заказать | |
| SHW 200 ACE | 200 | 2,0; 3,0; 4,0; 6,0 | 220; 380 | 390 | 1570 | 550 | 690 |
| ||
| SHW 300 ACE | 300 | 2,0; 3,0; 4,0; 6,0 | 220; 380 | 450 | 1585 | 650 | 790 |
| ||
| SHW 400 ACE | 400 | 2,0; 3,0; 4,0; 6,0 | 220; 380 | 500 | 1755 | 700 | 840 |
|
Изготовитель: Stiebel Eltron |
| KNS Арматура для отбора воды (хромированная латунь), серийное подсоединение G 3/4 c поворотным рычагом G 3/4, диаметр 16 мм, длина 250 мм. Положение рычага для малого и большого объема отбираемой воды. Прилагается колено паропроводной трубы (хромированная латунь). |
| Модель | Цена, руб. | Заказать | |
| KNS |
|
Изготовитель: Stiebel Eltron |
| Модель | Мощность, кВт | Напряжение питания, В | Производительность при tвх=12°С и tвых=38°C, л/мин | Масса, кг | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Цена, руб. | Заказать | |
| DS 35 E | 3,5 | 220 | 2,0 | 1,5 | 360 | 200 | 104 |
| ||
| DS 45 E | 4,5 | 220 | 3,0 | 1,5 | 360 | 200 | 104 |
| ||
| DS 60 E | 6,0 | 220 | 4,0 | 1,5 | 360 | 200 | 104 |
|
Изготовитель: Stiebel Eltron |
| Модель | Емкость, л | Мощность, кВт | Напряжение питания, В | Время нагрева (на 45°С), мин | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Цена, руб. | Заказать | |
| PSH 30 Universal Comfort | 30 | 0,9; 1,8 | 220 | 65 | 678 | 380 | 380 |
| ||
| PSH 50 Universal Comfort | 50 | 0,9; 1,8 | 220 | 115 | 931 | 380 | 380 |
| ||
| PSH 80 Universal Comfort | 80 | 0,9; 1,8 | 220 | 175 | 893 | 475 | 475 |
| ||
| PSH 100 Universal Comfort | 100 | 0,9; 1,8 | 220 | 215 | 1045 | 475 | 475 |
| ||
| PSH 120 Universal Comfort | 120 | 0,9; 1,8 | 220 | 235 | 1200 | 475 | 475 |
| ||
| PSH 150 Universal Comfort | 150 | 0,9; 1,8 | 220 | 325 | 1435 | 475 | 475 |
|
Изготовитель: Stiebel Eltron |
| Модель | Мощность, кВт | Напряжение питания, В | Производительность при tвх=12°С и tвых=38°C, л/мин | Масса, кг | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Цена, руб. | Заказать | |
| DHA 4/8 L | 4,0; 6,0; 8,0 | 220 | 6,0 | 2,0 | 360 | 200 | 104 |
| ||
| DHC 3 | 2,7 | 220 | 2,0 | 2,0 | 360 | 200 | 104 |
| ||
| DHC 4 | 4,0 | 220 | 3,0 | 2,0 | 360 | 200 | 104 |
| ||
| DHC 6 | 6,0 | 220 | 4,0 | 2,0 | 360 | 200 | 104 |
| ||
| DHC 6 U | 6,0 | 220 | 4,0 | 2,0 | 360 | 200 | 104 |
| ||
| DHC 8 | 8,0 | 220 | 6,0 | 2,0 | 360 | 200 | 104 |
|
Изготовитель: Stiebel Eltron |
| Модель | Емкость, л | Мощность, кВт | Напряжение питания, В | Время нагрева (на 45°С), мин | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Цена, руб. | Заказать | |
| SHU 10 Sli St | 10 | 2,0 | 220 | 22 | 503 | 263 | 230 |
| ||
| SH 10 Sli St | 10 | 2,0 | 220 | 22 | 503 | 263 | 230 |
| ||
| SH 15 Sli St | 15 | 2,0 | 220 | 33 | 600 | 316 | 295 |
| ||
| SH 15 Sl St | 15 | 3,0 | 220 | 25 | 600 | 316 | 295 |
|
Изготовитель: Stiebel Eltron |
| Модель | Мощность, кВт | Напряжение питания, В | Производительность при tвх=12°С и tвых=38°C, л/мин | Масса, кг | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Цена, руб. | Заказать | |
| DHCE 6 | 6,0 | 220 | 4,0 | 2,0 | 360 | 200 | 104 |
| ||
| DHCE 8 | 8,0 | 220 | 6,0 | 2,0 | 360 | 200 | 104 |
|
Изготовитель: Stiebel Eltron |
| Модель | Мощность, кВт | Напряжение питания, В | Производительность при tвх=12°С и tвых=38°C, л/мин | Масса, кг | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Цена, руб. | Заказать | |
| DHC-E 8 | 6,0 | 220 | 4,0 | 2,0 | 360 | 200 | 104 |
| ||
| DHC-E 10 | 8,0 | 220 | 6,0 | 2,0 | 360 | 200 | 104 |
|
Изготовитель: Stiebel Eltron |
| Модель | Мощность, кВт | Напряжение питания, В | Производительность при tвх=12°С и tвых=38°C, л/мин | Масса, кг | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Цена, руб. | Заказать | |
| DHF-12C | 6,0; 12,0 | 220 | 7,8 | 3,0 | 370 | 220 | 130 |
|
Изготовитель: Stiebel Eltron |
| Модель | Мощность, кВт | Напряжение питания, В | Производительность при tвх=12°С и tвых=38°C, л/мин | Масса, кг | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Цена, руб. | Заказать | |
| DHF 13 С | 13,0 | 380 | 7,0 | 4,0 | 370 | 220 | 130 |
| ||
| DHF 15 С | 15,0 | 380 | 9,2 | 4,0 | 370 | 220 | 130 |
| ||
| DHF 18 С | 18,0 | 380 | 10,6 | 4,0 | 370 | 220 | 130 |
| ||
| DHF 21 С | 21,0 | 380 | 12,0 | 4,0 | 370 | 220 | 130 |
| ||
| DHF 24 С | 24,0 | 380 | 14,0 | 4,0 | 370 | 220 | 130 |
|
Изготовитель: Stiebel Eltron |
| Модель | Емкость, л | Мощность, кВт | Напряжение питания, В | Время нагрева (на 45°С), мин | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Цена, руб. | Заказать | |
| SHU 5 SLI | 5 | 2,0 | 220 | 17 | 422 | 263 | 230 |
| ||
| SHU 10 SLI | 10 | 2,0 | 220 | 22 | 503 | 263 | 230 |
| ||
| SH 10 SLI | 10 | 2,0 | 220 | 22 | 503 | 263 | 230 |
| ||
| SH 15 SLI | 15 | 2,0 | 220 | 33 | 600 | 316 | 295 |
| ||
| SH 15 SL | 15 | 3,0 | 220 | 25 | 600 | 316 | 295 |
|
Изготовитель: Stiebel Eltron |
| Модель | Мощность, кВт | Напряжение питания, В | Производительность при tвх=12°С и tвых=38°C, л/мин | Масса, кг | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Цена, руб. | Заказать | |
| DHM 3 | 3,0 | 220 | 2,0 | 1,3 | 142 | 191 | 82 |
| ||
| DHM 4 | 4,0 | 220 | 3,0 | 1,3 | 142 | 191 | 82 |
| ||
| DHM 6 | 6,0 | 220 | 4,0 | 1,3 | 142 | 191 | 82 |
|
Изготовитель: Stiebel Eltron |
| Модель | Мощность, кВт | Напряжение питания, В | Производительность при tвх=12°С и tвых=38°C, л/мин | Масса, кг | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Цена, руб. | Заказать | |
| DDC 35 E | 3,5 | 220 | 2,0 | 1,5 | 360 | 200 | 104 |
| ||
| DDC 45 E | 4,5 | 220 | 3,0 | 1,5 | 360 | 200 | 104 |
| ||
| DDC 60 E | 6,0 | 220 | 4,0 | 1,5 | 360 | 200 | 104 |
| ||
| DDC 70 E | 7,0 | 220 | 5,0 | 1,5 | 360 | 200 | 104 |
| ||
| DDC 80 E | 8,0 | 220 | 6,0 | 1,5 | 360 | 200 | 104 |
|
Изготовитель: Stiebel Eltron |
| Модель | Мощность, кВт | Напряжение питания, В | Производительность при tвх=12°С и tвых=38°C, л/мин | Масса, кг | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Цена, руб. | Заказать | |
| DHCC 60E | 6,0 | 220 | 4,0 | 2,0 | 360 | 200 | 104 |
| ||
| DHCC 70E | 7,0 | 220 | 5,0 | 2,0 | 360 | 200 | 104 |
| ||
| DHCC 80E | 8,0 | 220 | 6,0 | 2,0 | 360 | 200 | 104 |
|
Изготовитель: Stiebel Eltron |
| Модель | Мощность, кВт | Напряжение питания, В | Производительность при tвх=12°С и tвых=38°C, л/мин | Масса, кг | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Цена, руб. | Заказать | |
| DHB-E 11 Sli | 11 | 380 | 7,0 | 4,0 | 470 | 220 | 138 |
| ||
| DHB-E 18 Sli | 18 | 380 | 9,2 | 4,0 | 470 | 220 | 138 |
| ||
| DHB-E 18/21/24 Sli | 21; 24 | 380 | 12,0 | 4,0 | 470 | 220 | 138 |
| ||
| DHB-E 27 Sli | 27 | 220 | 14,0 | 4,0 | 470 | 220 | 138 |
|
Изготовитель: Stiebel Eltron |
| Модель | Мощность, кВт | Напряжение питания, В | Производительность при tвх=12°С и tвых=38°C, л/мин | Масса, кг | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Цена, руб. | Заказать | |
| DEL 18 Sli | 18 | 380 | 9,2 | 4,0 | 470 | 220 | 138 |
| ||
| DEL 18/21/24 Sli | 21; 24 | 380 | 12,0 | 4,0 | 470 | 220 | 138 |
| ||
| DEL 27 Sli | 27 | 380 | 14,0 | 4,0 | 470 | 220 | 138 |
|
Водонагреватели проточные, водонагреватели накопительные, сушилки для рук - "АЛСЕРА"
info@alsera.ru т/ф: (495) 790-76-10, 795-51-73 ALSERA © 2006-2008![]() |
Товар был успешно добавлен в корзину. Перейти к оформлению заказа? |